作用对象: | 工具 | 类型: | 龙门铣床 |
结构: | 龙门式 | 控制方式: | 数控 |
精密度: | 高精度 | 自动化程度: | 自动 |
产量: | 10000 |
说明 / 机型 | FBA-70/11T-R3 | FBA-100/11T-R3 | FBA-80/13P-R5 | FBA-100/13P-R5 |
面盘 | ||||
面盘外径 | Φ700 mm | Φ1000 mm | Φ800 mm | Φ1000 mm |
最大面削直径 | Φ1000 mm | Φ1500 mm | Φ1100 mm | Φ1500 mm |
面盘转速 | 4~350(400) min -1 | 4~280 min -1 | 3~300 min -1 | 4~250 min -1 |
最大切削扭距 | 3380 Nm | 4770 Nm | 6840 Nm | |
主轴 | ||||
主轴直径 | Φ100 mm | Φ135mm | ||
主轴转速 | 15~1500(1750) min -1 | 15~1225 min -1 | 10~1800 min -1 | |
主轴最大扭距 | 785 Nm | 1125 Nm | 1770 Nm | |
主轴最大驱动力 | 19600 N | 29400 N | ||
行程 | ||||
U轴(滑台行程) | 200 mm | 300 mm | 200 mm | 300 mm |
X轴 (工作台横向移动行程) |
2000 mm | 3000 mm | ||
Y轴(主轴垂直行程) | 1300 mm | 2000 mm | ||
Z轴 (工作台前后移动行程) |
1400 mm | |||
W轴(主轴行程) | 500 mm | 600 mm | ||
进给系统 | ||||
快进速度U轴 | 1,500 mm/min | |||
快进速度W轴 | 4,500 mm/min | |||
快进速度X/Y/Z轴 | 10,000 mm/min | |||
切削进给速度U轴 | 1~1,500 mm/min | |||
切削进给速度W轴 | 1~2,000 mm/min | |||
切削进给速度X/Y/Z轴 | 1~2000 mm/min | |||
旋转工作台 | ||||
工作台尺寸 | 1400×1600 mm | 1800×2000 mm | ||
工作台最大承载 | 7000 kg | 12000(15000) kg | ||
机器尺寸 | ||||
机器净重 | 30,000 kg | 31,000 kg | 40,000 kg | 41,000 kg |
控制器(FANUC Series) |
操作盘及控制面板 |
操作手轮 |
ATC(自动刀具交换)装置 |
HSK刀库(60刀位) (可选购40/90/120刀位) |
光学尺回授系统 |
工作台自动任意分度(0.001"增量) |
内建螺旋式输屑机 |
伸缩钢盖(工作台及鞍部滑道) |
立柱前端橡胶护盖 |
主轴头内部油润滑冷却系统 |
油压系统 |
工作灯(投射式) |
安装配件 |
组装/拆卸工具套件 |
运转警示灯(3色) |
自动断电装置 |
上一条:新日本工机高速龙门式加工中心价格
下一条:3*2米龙门加工中心哪家好?