作用对象: | 工具 | 类型: | 龙门铣床 |
结构: | 龙门式 | 控制方式: | 数控 |
精密度: | 高精度 | 自动化程度: | 自动 |
产量: | 10000 |
??? 说明 / 机型 | HBA-110T-R2 | HBA-110T-R3 | HBA-135P-R5 | ||
主轴 | |||||
主轴直径 | Φ110 mm | Φ110 mm | Φ135 mm | ||
主轴转速 | 5~3000 min -1 | 5~4000 min -1 | 5~3000 min -1 | ||
主轴锥度 | 7/24 taper NO.50 | ||||
主轴最大扭距 | 1071 N.m | 3447 N.m | 3970 N.m | ||
主轴最大驱动力 | 14700 N | 19600 N | 29400 N | ||
主轴马达 | AC 18.5【cont.】/ 22【30 min.】 | AC 37【cont.】/ ???? 45【30 min.】 |
|||
行程范围 | |||||
X轴(工作台横向行程) | 1300 mm | 2000 mm | 3000 mm | ||
Y轴(主轴垂直行程) | 1175 mm | 1525 mm | 2300 mm | ||
Z轴(工作台移动行程) | 875 mm | 1400 | 1400 | ||
W轴(主轴行程) | 400 mm | 500 mm | 700 mm | ||
旋转工作台 | |||||
工作台尺寸 | 1150×1150 mm | 1400×1600 mm | 1800×2000 mm | ||
承载重量 | 3000 kg | 7000 kg | 12000 kg | ||
最小分割角度 | 0.001 deg. (option:0.0001deg.) | ||||
进给系统 | |||||
快进速度 | 12,000 mm/min | 10,000 mm/min | |||
快进速度W轴 | 6000 mm/min | 5000 mm/min | 6000 mm/min | ||
切削进给速度X/Y/Z轴 | 1~6000 mm/min | 1~7620 mm/min | 1 ~5000 mm/min | ||
切削进给速度W轴 | 1~6000 mm/min | 1~5000 mm/min | 1 ~5000 mm/min | ||
工作台旋转速度 | 1.5 min -1 | 1 min -1 | 1.4 min -1 | ||
动力来源 | |||||
电源容量 | 55 kVA | 108 kVA | |||
机器尺寸 | |||||
机器高度 | 3510 mm | 3575 mm | 4620 mm | ||
安装空间需求 | 3760×5460 mm | 4400×6045 mm | 6730×7240 mm | ||
机器重量 | 14000 kg | 26300 kg | 38000 kg | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
控制器(FANUC Series) |
操作盘及控制面板 |
操作手轮 |
ATC(自动刀具交换)装置 |
位置尺回授系统 |
内建螺旋式输屑机 |
伸缩钢盖(工作台及鞍部滑道) |
立柱前端橡胶护盖 |
主轴头内部油润滑冷却系统 |
外部切削液冷却系统 |
主轴内部冷却系统 |
油压系统 |
工作灯(投射式) |
隔离稳变压器(AV100V,1A) |
安装配件 |
组装/拆卸工具套件 |
运转警示灯(3色) |
自动断电装置 |
上一条:中兴电工落地型卧式搪铣床
下一条:8米动柱龙门加工中心